Properti akomodasi di Sleman yang tidak tercocokkan dengan register BKAD.
Kenali potensi lewat Digitalisasi.
Ringkasan objek pajak yang sudah terdaftar berdasarkan empat file awal klien.
Batas kecamatan aktual (GADM 4.1), dengan data agregat tanpa lokasi atau identitas WP individual.
Objek pajak menurut sektor
Potensi objek pajak baru hotel.
Hasil pelapisan register BKAD dengan scraping Google Maps dan tiga kanal OTA, lengkap dengan pemeringkatan prioritas dan daftar kunjungan untuk tim lapangan.
Skor ≥ 65: bukti komersial kuat dari ulasan, harga, dan lebih dari satu kanal.
Sampel acak berlapis pada tingkat kepercayaan 95% dan margin galat 5%.
Perlu konfirmasi status usaha: kemungkinan tutup, ganti nama, atau offline.
Dari data mentah ke basis analisis
Duplikasi dibuang memakai Place ID Google dan kunci dedupe OTA. Sanity check wilayah memakai uji titik-dalam-poligon terhadap batas resmi 17 kecamatan Sleman, bukan sekadar kata kunci pada alamat, sehingga properti Bantul dan Kota Yogyakarta yang ikut terjaring saat pencarian dapat dikeluarkan.
Google Maps
- Baris mentah7.357
- Setelah dedupe Place ID7.229128 duplikat dibuang
- Titik di dalam Sleman6.0921.137 baris di luar batas kabupaten
- Akomodasi komersial4.2461.846 apartemen/kos dipisahkan
OTA · Traveloka, Agoda, Airbnb
- Baris mentah8.116
- Setelah dedupe antar-run5.5162.600 baris berulang dari run yang tumpang tindih
- Berstatus Sleman3.5851.685 luar Sleman, 246 perlu verifikasi
- Properti unik lintas OTA2.347Listing yang sama di dua OTA digabung; 68 listing dicoret karena koordinat Google Maps membuktikan lokasinya di luar Sleman
Berapa yang sama antara BKAD, Maps, dan OTA
Pencocokan menimbang kelangkaan kata: nama khas seperti Kinarigiri cukup kuat berdiri sendiri, sedangkan kata yang dipakai banyak properti seperti Tentrem wajib didukung kesamaan kelurahan. Perbedaan ejaan dan pemenggalan kata ikut ditoleransi (Ambarukmo dengan Ambarrukmo, Adisucipto dengan Adi Sucipto), begitu pula format badan usaha PT Sunindo Primaland / Ibis Yogyakarta Adisucipto. Angka tiap wilayah dihitung setelah resolusi entitas sehingga jumlahnya konsisten.
dari 879 WP terdaftar berhasil ditemukan jejaknya secara online (52%).
kandidat muncul di Maps dan OTA sekaligus. Konfirmasi dua kanal membuat kelompok ini paling meyakinkan sebagai objek pajak aktif.
kandidat hanya terlihat di OTA, umumnya vila dan rumah sewa harian yang tidak memasang papan nama sehingga luput dari pendataan konvensional.
Yang belum ada di BKAD, di mana saja
Cakupan register dihitung sebagai porsi objek terdaftar terhadap total pasar terdeteksi per kecamatan. Semakin panjang batang oranye, semakin besar potensi yang belum tergali.
Biru: objek yang sudah ada di register BKAD. Oranye: kandidat hasil scraping yang belum tercocokkan. Panjang batang oranye adalah ukuran pekerjaan ekstensifikasi di kecamatan itu.
cakupan register · 990 kandidat
cakupan register · 794 kandidat
cakupan register · 475 kandidat
cakupan register · 378 kandidat
cakupan register · 354 kandidat
cakupan register · 328 kandidat
Probabilitas layak pajak
Skor 0–100 menggabungkan lima sinyal: jumlah ulasan (30), harga per malam (25), rating (15), kepadatan akomodasi kecamatan (15), dan jumlah kanal tempat properti ditemukan (15). Ulasan dan harga diberi bobot terbesar karena keduanya bukti langsung adanya transaksi berbayar—dasar pengenaan PBJT jasa perhotelan.
Skor ≥ 65 — batang oranye pada grafik. Sebagian besar berkumpul rapat tepat di atas ambang, sehingga batang 65–69 jauh lebih tinggi daripada sisanya. Kunjungi lebih dulu; bukti operasi komersialnya paling kuat.
Skor 45–64. Perlu verifikasi lapangan untuk memastikan skala usahanya.
Skor < 45. Bukti tipis; cukup dipantau lewat kanal daring secara berkala.
Skor ini adalah peringkat prioritas kunjungan, bukan estimasi nilai pajak terutang. Angka rupiah baru bisa dihitung setelah surveyor memastikan jumlah kamar dan tingkat hunian.
Siapa yang harus dikunjungi tim lapangan
Dengan populasi 4.685 kandidat, tingkat kepercayaan 95%, dan margin galat 5%, ukuran sampel minimum adalah 356 properti. Ditambah cadangan 10% untuk alamat tidak ditemukan, targetnya 392 properti. Alokasikan secara berlapis per kecamatan dan ambil seluruh 310 kandidat prioritas tinggi sebagai sensus, sisanya diacak dari prioritas sedang.
| # | Nama properti | Kecamatan | Kelurahan | Rating | Ulasan | Harga/malam | Sumber | Skor | Lokasi | Peta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendowo Huis Guest HouseAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.4 | 442 | Rp 1.303.818 | maagtr | 83.3 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 2 | PULANG ke UTTARAAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.7 | 3.196 | Rp 641.270 | maagtr | 82.4 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 3 | Eesa Villa Jogja with Private PoolAkomodasi | Ngaglik | Sariharjo | 4.8 | 81 | Rp 1.960.846 | maagtr | 82.4 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 4 | Omah Tentrem 1Akomodasi | Depok | Maguwoharjo | 4.9 | 16 | Rp 2.139.906 | maaitr | 79.7 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 5 | Villa D'Maguwo SuitesAkomodasi | Depok | Maguwoharjo | 5 | 12 | Rp 1.825.516 | maaitr | 79.4 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 6 | Villa Di BaliAkomodasi | Gamping | Nogotirto | 4.7 | 313 | Rp 1.729.251 | maag | 79 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 7 | Plemburan Guest HouseAkomodasi | Ngaglik | Sariharjo | 4.5 | 48 | Rp 1.924.164 | maaitr | 78.7 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 8 | Pool 3 BR Pakuwon | 10 Tamu Siji Sanggrahan 3 UnitVila di Kecamatan Depok | Depok | - | 5 | 20 | Rp 2.205.900 | aitr | 77.4 | cek alamat | Cari |
| 9 | Villa Omahbromo GejayanRumah di Kecamatan Depok | Depok | - | 4.8 | 126 | Rp 1.735.060 | ai | 76.9 | cek alamat | Cari |
| 10 | YATS CocoonAkomodasi | Pakem | Pakembinangun | 5 | 16 | Rp 4.000.000 | maaitr | 76.4 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 11 | EESA Villa JogjaAkomodasi | Ngaglik | Sariharjo | 4.4 | 30 | Rp 3.230.000 | maaiag | 76.4 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 12 | Mustika Yogyakarta Resort & SpaAkomodasi | Depok | Maguwoharjo | 4.6 | 687 | Rp 891.959 | matr | 76.2 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 13 | Griya SinduadiAkomodasi | Mlati | Sinduadi | 4.5 | 44 | Rp 1.653.502 | maagtr | 75.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 14 | Villa Mega JayaAkomodasi | Depok | Condongcatur | 5 | 3 | Rp 1.738.729 | matrag | 75.1 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 15 | Sofia Boutique ResidenceAkomodasi | Ngaglik | Sariharjo | 4.6 | 724 | Rp 698.571 | maagtr | 74.7 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 16 | Merapi Merbabu HotelsAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.4 | 2.108 | Rp 340.761 | maagtr | 74.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 17 | Omah Tentrem Vila unit 2 Kolam renang pribadi 3 kamar tidurVila di Kecamatan Depok | Depok | - | 4.9 | 57 | Rp 2.082.072 | ai | 74.5 | cek alamat | Cari |
| 18 | Private Pool 3 Kamar dekat Pakuwon Mall - 10 Tamu - Siji Sanggrahan (ada 3 Unit)Akomodasi OTA | Depok | - | 4.9 | 56 | Rp 1.998.365 | ag | 74.5 | cek alamat | Cari |
| 19 | Chez Dindi, Guesthouse 4 Kamar Tidur di Lokasi StrategisRumah di Kecamatan Depok | Depok | - | 4.9 | 52 | Rp 2.031.594 | ai | 74.5 | cek alamat | Cari |
| 20 | Ndalem Prabawan Private VillaAkomodasi | Ngaglik | Sukoharjo | 5 | 79 | Rp 1.284.341 | maai | 74 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 21 | 3 Kamar Tidur dekat Pakuwon Mall | 9 Tamu | Siji GempolRumah di Kecamatan Depok | Depok | - | 5 | 64 | Rp 1.567.350 | ai | 73.9 | cek alamat | Cari |
| 22 | RedDoorz @ Pogung BaruAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 3.7 | 380 | — | maag | 73.7 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 23 | Villa ArushaAkomodasi | Pakem | Candibinangun | 4.6 | 43 | Rp 2.544.754 | maai | 73.7 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 24 | Naraséna Co-LivingAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.7 | 1.867 | Rp 173.865 | maagtr | 73.5 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 25 | Swasa LivingAkomodasi | Sleman | Tridadi | 4.9 | 124 | — | maagtr | 73.3 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 26 | VillaVanyaJogja 8-10 orang, kolam renang, dekat Malioboro, Full ACVila di Kecamatan Ngaglik | Ngaglik | - | 4.8 | 92 | Rp 2.024.237 | ai | 73.2 | cek alamat | Cari |
| 27 | Vila Palagan Jungle YogyakartaVila di Kecamatan Ngaglik | Ngaglik | - | 5 | 68 | Rp 2.082.813 | ai | 73.2 | cek alamat | Cari |
| 28 | Allstay Ecotel YogyakartaAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.3 | 2.685 | Rp 222.635 | maagtr | 73.1 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 29 | Ndalem Kalur JogjaAkomodasi | Ngaglik | Sukoharjo | 4.8 | 50 | Rp 1.377.747 | maai | 72.5 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 30 | Dupadi Villa Jogja with PrivatepoolHotel | Sleman | - | 4.7 | 318 | Rp 4.668.501 | tr | 72.1 | cek alamat | Cari |
| 31 | dDhome JogjaRumah di Depok | Depok | - | 5 | 34 | Rp 1.600.000 | ai | 72.1 | cek alamat | Cari |
| 32 | Anom Villa With Private PoolAkomodasi | Ngaglik | Sariharjo | 4.6 | 44 | Rp 1.206.744 | matrag | 72 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 33 | Kampung Lawasan Heritage CottageAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.6 | 563 | Rp 399.748 | maagtr | 71.9 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 34 | MMUGM HotelAkomodasi OTA | Depok | - | 4.4 | 3.517 | Rp 284.884 | agtr | 71.9 | cek alamat | Cari |
| 35 | Turu D North - Palagan Villa - YOGYAKARTAAkomodasi | Ngaglik | Sariharjo | 5 | 42 | Rp 1.300.000 | maai | 71.8 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 36 | Omah Cafi HomestayAkomodasi | Ngaglik | Sinduharjo | 4.9 | 15 | Rp 1.576.237 | maai | 71.8 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 37 | The SamironoAkomodasi OTA | Depok | - | 4.5 | 1.295 | Rp 231.075 | agaitr | 71.8 | cek alamat | Cari |
| 38 | Gets Premiere YogyakartaAkomodasi OTA | Depok | - | 4.3 | 2.950 | Rp 346.285 | agtr | 71.6 | cek alamat | Cari |
| 39 | Ralano Villa JogjaAkomodasi | Mlati | Sinduadi | 5 | 20 | Rp 1.606.953 | matr | 71.3 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 40 | The Satu Stay KayenAkomodasi | Depok | Condongcatur | 4.7 | 855 | Rp 222.676 | maagtr | 71.3 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 41 | Veranda JavaVila | Godean | Sidoarum | 4.9 | 42 | Rp 3.250.000 | maai | 71.3 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 42 | Shamrock Jogja Vivo ApartmentApartemen | Depok | - | 4.2 | 479 | Rp 1.206.253 | tr | 71.2 | cek alamat | Cari |
| 43 | JK Bhavana VillasAkomodasi | Ngaglik | Sinduharjo | 5 | 4 | Rp 1.510.661 | maagtr | 70.9 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 44 | Sovilla Prime JogjaAkomodasi | Ngaglik | Sariharjo | 4.2 | 253 | Rp 863.235 | maagai | 70.9 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 45 | rumah baru dekat Malioboro (hanya untuk grup keluarga)Rumah di Mlati | Mlati | - | 4.9 | 85 | Rp 2.335.165 | ai | 70.7 | cek alamat | Cari |
| 46 | Hygge GuesthouseRumah wisata | Mlati | Sinduadi | 4.9 | 400 | Rp 851.568 | maai | 70.3 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 47 | Keenan Living JakalAkomodasi | Mlati | Sinduadi | 4.6 | 83 | Rp 1.360.000 | maai | 70.3 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 48 | Puri Ayu HomestayAkomodasi | Depok | Maguwoharjo | 3.9 | 133 | — | maag | 70.2 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 49 | OMIGA Homestay - Penginapan Modern & ExclusiveRumah di Ngaglik | Ngaglik | - | 5 | 29 | Rp 2.627.061 | ai | 70.2 | cek alamat | Cari |
| 50 | Joglo WardaniAkomodasi | Ngaglik | Sariharjo | 5 | 1 | Rp 2.750.123 | maagtr | 70 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 51 | Villa 3BR Katiya Rumah LiburanRumah di Kecamatan Ngaglik | Ngaglik | - | 5 | 29 | Rp 1.700.000 | ai | 70 | cek alamat | Cari |
| 52 | House Of AnastasiaAkomodasi | Godean | Sidoagung | 4.9 | 20 | Rp 1.494.840 | matrai | 69.8 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 53 | Joglo omah gasirAkomodasi | Sleman | Trimulyo | 4.9 | 21 | Rp 1.735.060 | maai | 69.8 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 54 | Villa Adem PakemAkomodasi | Pakem | Candibinangun | 4.9 | 8 | Rp 2.358.722 | matr | 69.7 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 55 | Kelivana 1 - Rumah utamaRumah di Sleman Regency | Sleman | - | 5 | 109 | Rp 1.635.000 | ai | 69.6 | cek alamat | Cari |
| 56 | The Alamanda’s Family Homestay YogyakartaRumah wisata | Godean | Sidoarum | 4.9 | 181 | Rp 1.194.460 | matr | 69.5 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 57 | The Folk KaliurangAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.6 | 486 | Rp 272.370 | maagtr | 69.4 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 58 | Casa de OduaAkomodasi | Godean | Sidoarum | 4.9 | 96 | Rp 1.085.218 | maagai | 69.3 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 59 | Sanama Villa Jogja With PrivatepoolVila | Sleman | - | 4.6 | 161 | Rp 2.165.950 | tr | 69.3 | cek alamat | Cari |
| 60 | RG Living YogyakartaAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.3 | 629 | Rp 310.797 | maagtr | 69.1 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 61 | Singgamira HomestayAkomodasi | Sleman | Triharjo | 5 | 14 | Rp 1.751.374 | maai | 69 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 62 | Rumah Kedua Guest HouseHotel | Depok | Maguwoharjo | 4.8 | 46 | Rp 983.200 | maai | 68.9 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 63 | Ev guesthouse jogjaAkomodasi | Depok | Maguwoharjo | 5 | 1 | Rp 2.076.168 | matr | 68.8 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 64 | Baku Living VillaAkomodasi | Ngaglik | Donoharjo | 4.8 | 1 | Rp 4.546.363 | maaitr | 68.8 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 65 | Serumma Guest HouseGuest house | Pakem | Pakembinangun | 5 | 5 | Rp 1.999.034 | maai | 68.8 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 66 | Casa Bonita HomestayAkomodasi | Depok | Maguwoharjo | 4.8 | 20 | Rp 1.168.273 | maai | 68.7 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 67 | Wisma Tamu Mells HomeTownhouse di Ngaglik | Ngaglik | - | 5 | 79 | Rp 1.350.000 | ai | 68.7 | cek alamat | Cari |
| 68 | Villa Casa Blanco YogyakartaGuest house | Kalasan | Tirtomartani | 4.9 | 18 | Rp 1.809.753 | maai | 68.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 69 | The W Residence JogjaAkomodasi | Gamping | Balecatur | 5 | 10 | Rp 1.763.977 | maai | 68.5 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 70 | Andelis HomestayAkomodasi | Depok | Condongcatur | 4.7 | 293 | Rp 293.974 | maagtrai | 68.5 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 71 | Java Village ResortAkomodasi | Sleman | Pandowoharjo | 4.5 | 3.346 | Rp 260.172 | maagtr | 68.5 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 72 | Sakha Villa Jogja With PrivatepoolAkomodasi | Mlati | Sinduadi | 4.5 | 63 | Rp 1.089.421 | matrag | 68.4 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 73 | VILA TROPIS MARADES DENGAN KOLAM RENANG PRIBADIVila di Gamping | Gamping | - | 4.8 | 75 | Rp 3.470.119 | ai | 68.4 | cek alamat | Cari |
| 74 | Apartemen Mataram CityAkomodasi | Ngaglik | Sariharjo | 4.9 | 86 | Rp 655.999 | maagaitr | 68.1 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 75 | Villa Kebon Paman - Entire PlaceAkomodasi | Pakem | Purwobinangun | 5 | 4 | Rp 1.937.483 | maai | 68.1 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 76 | Villa 4BR Nyaman dan Baru di KaliurangVila di Kecamatan Pakem | Pakem | - | 4.9 | 49 | Rp 1.561.554 | ai | 68.1 | cek alamat | Cari |
| 77 | Remen Room Bed & BreakfastAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.6 | 1.032 | Rp 245.321 | maag | 68 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 78 | Oasis Studio Hotel SatuAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.4 | 475 | Rp 265.774 | maagtr | 68 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 79 | Hikari House HomestayAkomodasi | Depok | Condongcatur | 5 | 46 | Rp 843.181 | maai | 68 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 80 | RedDoorz Syariah near Pascasarjana UGM 3Akomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.9 | 271 | Rp 195.239 | maagtr | 67.9 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 81 | Wisma Selma Garuda (Villa & Kost Putri Eksklusif)Akomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.7 | 89 | Rp 793.372 | maai | 67.9 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 82 | Tiga Lima Homestay YogyakartaAkomodasi OTA | Depok | - | 4.4 | 767 | Rp 789.361 | ag | 67.9 | cek alamat | Cari |
| 83 | KASO - Urban VillaAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.7 | 64 | Rp 621.593 | maagtr | 67.8 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 84 | Kailla Guest HouseRumah wisata | Ngaglik | Sariharjo | 4.8 | 20 | Rp 1.280.219 | maai | 67.8 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 85 | Homestay Kamar Tamu GodeanAkomodasi | Godean | Sidoluhur | 5 | 4 | Rp 2.313.413 | maaitr | 67.7 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 86 | Elsanoor Guest HouseRumah berlibur | Depok | Maguwoharjo | 4.8 | 33 | Rp 983.200 | maai | 67.7 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 87 | Villa Etoile 4BR, dengan Kolam Renang PribadiVila di Mlati | Mlati | - | 5 | 5 | Rp 2.914.900 | aitr | 67.7 | cek alamat | Cari |
| 88 | Staycationku Premium Jogja VillasAkomodasi | Mlati | Sendangadi | 5 | 48 | Rp 897.339 | maagtr | 67.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 89 | NDALEM RIYARTANAkomodasi | Cangkringan | Wukirsari | 5 | 10 | Rp 1.697.431 | maaitr | 67.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 90 | Villa Mollien dengan kolam renang pribadi, karaoke 12 orangRumah di Kecamatan Ngaglik | Ngaglik | - | 4.6 | 26 | Rp 2.525.095 | ai | 67.5 | cek alamat | Cari |
| 91 | AKA EXCLUSIVEAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.8 | 257 | Rp 216.694 | maagtr | 67.4 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 92 | Rumah 180 m² dengan 3 kamar tidur dan 4 kamar mandi pribadi di Ngaglik 3 Kamar Villa dekatRumah 180 m² dengan 3 kamar tidur dan 4 | Ngaglik | - | 4.8 | 116 | Rp 1.210.880 | ag | 67.4 | cek alamat | Cari |
| 93 | Kolam renang pribadi 6 kamar tidur dekat AdisuciptoVila di Kecamatan Depok | Depok | - | 5 | 6 | Rp 1.770.000 | ai | 67.4 | cek alamat | Cari |
| 94 | Griya Eksotik - Villa berkonsep klasik dan asri - Entire PlaceAkomodasi | Pakem | Candibinangun | 5 | 4 | Rp 1.619.389 | maai | 67.3 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 95 | Saujana Villa JogjaAkomodasi | Ngaglik | Sinduharjo | 4.9 | 14 | Rp 1.282.165 | matr | 67.2 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 96 | Ubu Villa NaraAkomodasi | Ngaglik | Sardonoharjo | 4.8 | 73 | Rp 931.401 | matr | 67.2 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 97 | Estate Alam Pribadi dekat Kaliurang, Gunung MerapiVila di Kecamatan Pakem | Pakem | - | 5 | 78 | Rp 1.335.136 | ai | 67.2 | cek alamat | Cari |
| 98 | Villa nDalem Sidoarum SyariahAkomodasi | Godean | Sidoarum | 4.7 | 18 | Rp 3.794.643 | maai | 67.1 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 99 | Dasinem Family HomestayAkomodasi | Mlati | Sinduadi | 4.7 | 988 | Rp 247.769 | matrag | 67.1 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 100 | 1BRVilla King Bed dengan SarapanRumah kecil di Kecamatan Mlati | Mlati | - | 4.8 | 34 | Rp 1.712.536 | ai | 67.1 | cek alamat | Cari |
| 101 | Mantravana co-livingAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.3 | 1.707 | Rp 174.772 | maag | 67 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 102 | Arfani's HouseAkomodasi | Ngaglik | Sariharjo | 4.9 | 25 | Rp 1.144.231 | maai | 67 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 103 | Grand Damai Kostel ExclusiveAkomodasi | Ngaglik | Sariharjo | 4.6 | 44 | — | maag | 67 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 104 | Marina 1 VillaAkomodasi | Ngaglik | Sardonoharjo | 4.9 | 497 | Rp 406.784 | maag | 67 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 105 | RedDoorz Syariah @ Zahra Homestay MaguwoharjoAkomodasi | Depok | Maguwoharjo | 4.4 | 29 | — | maag | 66.9 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 106 | Ndalem Joglo HinggilAkomodasi | Pakem | Hargobinangun | 4.6 | 6 | Rp 2.822.363 | maai | 66.9 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 107 | Rumah Resik YogyakartaRumah di Ngaglik | Ngaglik | - | 4.9 | 13 | Rp 4.045.674 | ai | 66.9 | cek alamat | Cari |
| 108 | Guyub Rukun Guest HouseRumah berlibur bebas rokok | Ngaglik | Sariharjo | 4.5 | 35 | Rp 1.197.191 | maai | 66.7 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 109 | Apartemen Green Park Yogyakarta - One-Bedroom ApartmentAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 4.5 | 498 | Rp 358.762 | matr | 66.7 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 110 | Villa WirahitaAkomodasi | Pakem | Pakembinangun | 4.9 | 3 | Rp 5.837.913 | maai | 66.7 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 111 | Kiramawa By Keenan LivingAkomodasi | Ngaglik | Sinduharjo | 5 | 7 | — | maagai | 66.7 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 112 | Lavana Villa Kaliurang - Villa & Penginapan JogjaAkomodasi | Pakem | Hargobinangun | 4.9 | 3 | Rp 2.713.135 | matr | 66.7 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 113 | Apartemen 25 m² dengan 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi pribadi di Depok Vin's Room at VivoApartemen 25 m² dengan 1 kamar tidur dan | Depok | - | 4.1 | 622 | Rp 233.154 | agaitr | 66.7 | cek alamat | Cari |
| 114 | Jatilawang Adventure (Persewaan alat camping jogja)Agen Persewaan Peralatan | Depok | Maguwoharjo | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 115 | Kos Putri White Rose 65D Jakal KM 5Bumi perkemahan | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 116 | The Harvest Room at Green Park ApartmentAgen Penyewaan Apartemen | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 117 | Keiko V ApartementGedung Apartemen Berfasilitas Komplet | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 118 | Bernaung V ApartmentGedung Apartemen Berfasilitas Komplet | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 119 | Apartemen AhokHotel | Depok | Condongcatur | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 120 | Paul ApartemenHostel | Depok | Condongcatur | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 121 | Nariska Apartemen UttaraAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 122 | Kost Eksklusif KeyshaPenginapan | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 123 | Fille Babarsari kost putri exclusiveHostel | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 124 | Kost Putri Exclusive JAX-InnHotel jangka panjang | Depok | Maguwoharjo | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 125 | Kost Exclusive Omah WR JogjaHostel | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 126 | Pinnacle Co-Living Kost Exclusive YogyakartaHotel jangka panjang | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 127 | Kost Putri Eksklusif "The Morris"Pusat Asrama Siswa | Depok | Condongcatur | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 128 | Kost PuluhdadiHotel | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 129 | Kost Eksklusif Putri & Pasutri "The Morris"Pusat Asrama Siswa | Depok | Condongcatur | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 130 | D'Havena Kost ExclusiveGuest house | Depok | Maguwoharjo | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 131 | AM Kost Exclusive SeturanHotel | Depok | Condongcatur | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 132 | Pelemkecut Double-Degree Syariah Accommodation - Deluxe Queen RoomAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 133 | Pelemkecut Double-Degree Syariah Accommodation - Budget Double RoomAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 134 | RICHIE ROOM in V ApartemenAgen Penyewaan Apartemen | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 135 | Srikaloka 12 KostelAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 136 | Avira Guest House SyariahAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 137 | PRETTY HOUSE (GUEST HOUSE)Vila | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 138 | The PRWNT, Kost Exclusive and Guest HouseHotel | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 139 | De Russen Guesthouse SyariahAkomodasi | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
| 140 | GUEST HOUSE BESARHotel | Depok | Caturtunggal | 5 | — | — | ma | 66.6 | titik terverifikasi | Buka titik |
